日時 | 濁度 |
---|
25年06月15日 02:50 | 94 |
02:40 | 93 |
02:30 | 93 |
02:20 | 94 |
02:10 | 92 |
02:00 | 88 |
01:50 | 89 |
01:40 | 87 |
01:30 | 88 |
01:20 | 82 |
01:10 | 77 |
01:00 | 75 |
00:50 | 69 |
00:40 | 62 |
00:30 | 56 |
00:20 | 44 |
00:10 | 39 |
00:00 | 35 |
25年06月14日 23:50 | 32 |
23:40 | 28 |
23:30 | 26 |
23:20 | 22 |
23:10 | 21 |
23:00 | 18 |
22:50 | 18 |
22:40 | 16 |
22:30 | 14 |
22:20 | 15 |
22:10 | 13 |
22:00 | 11 |
21:50 | 10 |
21:40 | 9 |
21:30 | 8 |
21:20 | 8 |
21:10 | 7 |
21:00 | 7 |
20:50 | 7 |
20:40 | 7 |
20:30 | 6 |
20:20 | 6 |
20:10 | 6 |
20:00 | 6 |
19:50 | 7 |
19:40 | 6 |
19:30 | 7 |
19:20 | 6 |
19:10 | 6 |
19:00 | 5 |
18:50 | 6 |
18:40 | 5 |
18:30 | 5 |
18:20 | 5 |
18:10 | 6 |
18:00 | 5 |
17:50 | 5 |
17:40 | 5 |
17:30 | 5 |
17:20 | 5 |
17:10 | 5 |
17:00 | 5 |
16:50 | 5 |
16:40 | 5 |
16:30 | 5 |
16:20 | 6 |
16:10 | 6 |
16:00 | 5 |
15:50 | 6 |
15:40 | 5 |
15:30 | 5 |
15:20 | 6 |
15:10 | 6 |
15:00 | 5 |
14:50 | 6 |
14:40 | 6 |
14:30 | 5 |
14:20 | 6 |
14:10 | 6 |
14:00 | 6 |
13:50 | 5 |
13:40 | 5 |
13:30 | 5 |
13:20 | 5 |
13:10 | 6 |
13:00 | 6 |
12:50 | 5 |
12:40 | 6 |
12:30 | 5 |
12:20 | 5 |
12:10 | 5 |
12:00 | 5 |
11:50 | 5 |
11:40 | 6 |
11:30 | 6 |
11:20 | 5 |
11:10 | 6 |
11:00 | 6 |
10:50 | 6 |
10:40 | 5 |
10:30 | 6 |
10:20 | 6 |
10:10 | 5 |
10:00 | 6 |
09:50 | 6 |
09:40 | 6 |
09:30 | 6 |
09:20 | 6 |
09:10 | 6 |
09:00 | 6 |
08:50 | 6 |
08:40 | 6 |
08:30 | 6 |
08:20 | 6 |
08:10 | 6 |
08:00 | 7 |
07:50 | 6 |
07:40 | 6 |
07:30 | 7 |
07:20 | 7 |
07:10 | 7 |
07:00 | 6 |
06:50 | 7 |
06:40 | 6 |
06:30 | 7 |
06:20 | 6 |
06:10 | 7 |
06:00 | 7 |
05:50 | 7 |
05:40 | 7 |
05:30 | 7 |
05:20 | 7 |
05:10 | 7 |
05:00 | 7 |
04:50 | 7 |
04:40 | 7 |
04:30 | 7 |
04:20 | 7 |
04:10 | 7 |
04:00 | 7 |
03:50 | 7 |
03:40 | 8 |
03:30 | 8 |
03:20 | 8 |
03:10 | 8 |
03:00 | 8 |
02:50 | 7 |
02:40 | 7 |
02:30 | 8 |
02:20 | 8 |
02:10 | 8 |
02:00 | 7 |
01:50 | 7 |
01:40 | 8 |
01:30 | 8 |
01:20 | 8 |
01:10 | 8 |
01:00 | 8 |
00:50 | 8 |
00:40 | 8 |
00:30 | 8 |
00:20 | 8 |
00:10 | 8 |
00:00 | 8 |
25年06月13日 23:50 | 8 |
23:40 | 8 |
23:30 | 8 |
23:20 | 8 |
23:10 | 7 |
23:00 | 7 |
22:50 | 7 |
22:40 | 7 |
22:30 | 7 |
22:20 | 7 |
22:10 | 6 |
22:00 | 6 |
21:50 | 6 |
21:40 | 7 |
21:30 | 6 |
21:20 | 7 |
21:10 | 7 |
21:00 | 7 |
20:50 | 7 |
20:40 | 6 |
20:30 | 7 |
20:20 | 7 |
20:10 | 6 |
20:00 | 6 |
19:50 | 6 |
19:40 | 6 |
19:30 | 6 |
19:20 | 6 |
19:10 | 7 |
19:00 | 6 |
18:50 | 6 |
18:40 | 6 |
18:30 | 6 |
18:20 | 6 |
18:10 | 6 |
18:00 | 6 |
17:50 | 6 |
17:40 | 6 |
17:30 | 6 |
17:20 | 6 |
17:10 | 6 |
17:00 | 6 |
16:50 | 6 |
16:40 | 6 |
16:30 | 6 |
16:20 | 6 |
16:10 | 6 |
16:00 | 7 |
15:50 | 6 |
15:40 | 6 |
15:30 | 7 |
15:20 | 7 |
15:10 | 6 |
15:00 | 6 |
14:50 | 6 |
14:40 | 7 |
14:30 | 6 |
14:20 | 7 |
14:10 | 6 |
14:00 | 6 |
13:50 | 6 |
13:40 | 6 |
13:30 | 6 |
13:20 | 6 |
13:10 | 6 |
13:00 | 6 |
12:50 | 6 |
12:40 | 6 |
12:30 | 6 |
12:20 | 6 |
12:10 | 7 |
12:00 | 7 |
11:50 | 7 |
11:40 | 6 |
11:30 | 7 |
11:20 | 7 |
11:10 | 7 |
11:00 | 7 |
10:50 | 6 |
10:40 | 7 |
10:30 | 8 |
10:20 | 8 |
10:10 | 8 |
10:00 | 8 |
09:50 | 9 |
09:40 | 8 |
09:30 | 8 |
09:20 | 9 |
09:10 | 8 |
09:00 | 9 |
08:50 | 9 |
08:40 | 9 |
08:30 | 10 |
08:20 | 10 |
08:10 | 10 |
08:00 | 9 |
07:50 | 10 |
07:40 | 10 |
07:30 | 10 |
07:20 | 10 |
07:10 | 10 |
07:00 | 10 |
06:50 | 10 |
06:40 | 11 |
06:30 | 11 |
06:20 | 11 |
06:10 | 11 |
06:00 | 12 |
05:50 | 11 |
05:40 | 11 |
05:30 | 12 |
05:20 | 11 |
05:10 | 11 |
05:00 | 11 |
04:50 | 11 |
04:40 | 12 |
04:30 | 11 |
04:20 | 12 |
04:10 | 12 |
04:00 | 12 |
03:50 | 12 |
03:40 | 12 |
03:30 | 13 |
03:20 | 13 |
03:10 | 13 |
03:00 | 13 |
02:50 | 14 |
- 濁度 [単位:度(カオリン)]
06/13
04:00
04:00
06/13
08:00
08:00
06/13
12:00
12:00
06/13
16:00
16:00
06/13
20:00
20:00
06/14
00:00
00:00
06/14
04:00
04:00
06/14
08:00
08:00
06/14
12:00
12:00
06/14
16:00
16:00
06/14
20:00
20:00
06/15
00:00
00:00
0
20
40
60
80
100